Рабочий диапазон | ||
Зона обработки лазер, мм | 3 000 x 1 500 | |
Максимальная распределенная нагрузка на стол, кг | 500 | |
Параметры точности станка (с датчиками обратной связи) | точность позиционирования по осям X, Y, Z мм/м | ±0,05 |
повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z, мм | ±0,1 | |
Перемещения и подачи | ||
Рабочее перемещение по оси Х, мм | 3 030 | |
Рабочее перемещение по оси Y, мм | 1 530 | |
Рабочее перемещение по оси Z, мм | 200 | |
Скорость быстрых перемещений по осям X, Y, м/мин (синхронно) | 110 | |
Скорость быстрых перемещений по оси Z, м/мин | 50 | |
Рабочие ускорения | до 1.2 g | |
Линейные оси | ||
Ось Х | Линейный привод | |
Ось Y | Линейный привод | |
Ось Z | Сервопривод с дополнительной обратной связью по слежению | |
Прецизионная шестерня-рейка с механической компенсацией люфта |