Цены на лазерную и плазменную резку, сварку и другие виды металлообработки рассчитываются исходя из толщины заготовок, марки и твердости сплава. Работа ведется по чертежам любой сложности.
В зависимости от объема продукции предоставляются скидки. Компания располагает собственными станками, опытным персоналом и складской базой в Санкт-Петербурге.
Без накруток за: пробой, смену листов на станке и тому подобное.
Сколько метров реза, такую цену вы и платите.
ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ЛАЗЕРОМ | ||||||||||||
толщина | сталь черная п.м. с НДС | сталь нерж. п.м. с НДС | алюминий п.м. с НДС | медь, латунь п.м. с НДС | ||||||||
до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
0,2-0,5 мм | 39 | 32 | 27 | 45 | 37 | 36 | 45 | 36 | 34 | 56 | 42 | 37 |
0,6-1 мм | 53 | 37 | 34 | 60 | 51 | 42 | 61 | 53 | 39 | 88 | 71 | 61 |
2 мм | 66 | 53 | 48 | 71 | 59 | 56 | 63 | 54 | 42 | 138 | 115 | 94 |
3 мм | 78 | 60 | 56 | 86 | 70 | 66 | 88 | 71 | 61 | 174 | 143 | 119 |
4 мм | 89 | 63 | 60 | 102 | 84 | 79 | 110 | 91 | 75 | 225 | 184 | 154 |
5 мм | 103 | 78 | 63 | 119 | 98 | 93 | 133 | 109 | 91 | |||
6 мм | 116 | 88 | 74 | 206 | 168 | 145 | 179 | 146 | 121 | |||
8 мм | 165 | 123 | 103 | 362 | 299 | 261 | 328 | 271 | 225 | |||
10 мм | 249 | 186 | 154 | 733 | 594 | 544 | ||||||
12 мм | 306 | 228 | 192 | |||||||||
14 мм | 437 | 327 | 273 | |||||||||
16 мм | 500 | 374 | 312 | |||||||||
18 мм | 722 | 539 | 449 | |||||||||
20 мм | 832 | 622 | 520 | |||||||||
ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ПЛАЗМОЙ | ||||||||||||
толщина | сталь черная, погонный метр с НДС | сталь нерж., цвет. мет п.м. с НДС | ||||||||||
до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |||||||
2-4 мм | 62 | 57 | 47 | 104 | 94 | 79 | ||||||
5 мм | 66 | 60 | 51 | 111 | 101 | 84 | ||||||
6 мм | 75 | 67 | 58 | 126 | 114 | 96 | ||||||
8 мм | 91 | 82 | 69 | 152 | 138 | 115 | ||||||
10 мм | 113 | 101 | 86 | 189 | 171 | 143 | ||||||
12 мм | 137 | 123 | 103 | 230 | 208 | 174 | ||||||
14 мм | 163 | 146 | 123 | 276 | 249 | 208 | ||||||
16 мм | 198 | 179 | 150 | 334 | 301 | 251 | ||||||
18 мм | 208 | 188 | 158 | 352 | 317 | 264 | ||||||
20 мм | 283 | 255 | 214 | 479 | 432 | 362 | ||||||
22 мм | 301 | 272 | 227 | 510 | 458 | 383 | ||||||
25 мм | 321 | 289 | 241 | 543 | 491 | 407 | ||||||
30 мм | 425 | 382 | 320 | 719 | 647 | 541 | ||||||
32 мм | 475 | 428 | 357 | 806 | 725 | 605 | ||||||
36 мм | 554 | 499 | 416 | 939 | 847 | 705 | ||||||
40 мм | 681 | 614 | 511 | 1157 | 1041 | 868 | ||||||
45 мм | 989 | 891 | 742 | 1679 | 1514 | 1262 | ||||||
50 мм | 1521 | 1371 | 1142 | 2586 | 2327 | 1938 | ||||||
55 мм | 1726 | 1552 | 1295 | 2931 | 2639 | 2199 | ||||||
60 мм | 1916 | 1726 | 1440 | 3257 | 2931 | 2444 | ||||||
ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА ГАЗОВЫМ РЕЗКАКОМ ЧПУ | ||||||||||||
толщина | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |||||||||
70 мм | 2044 | 1840 | 1533 | |||||||||
80 мм | 2532 | 2279 | 1900 | |||||||||
90 мм | 2657 | 2392 | 1992 | |||||||||
100 мм | 2952 | 2657 | 2214 | |||||||||
110 мм | 3125 | 2813 | 2345 | |||||||||
120 мм | 3321 | 2988 | 2491 | |||||||||
130 мм | 3541 | 3188 | 2657 | |||||||||
140 мм | 3665 | 3299 | 2748 | |||||||||
150 мм | 3793 | 3415 | 2845 | |||||||||
160 мм | 4086 | 3678 | 3064 | |||||||||
170 мм | 4428 | 3983 | 3321 | |||||||||
180 мм | 4660 | 4195 | 3495 | |||||||||
190 мм | 4966 | 4467 | 3724 | |||||||||
200 мм | 5311 | 4781 | 3983 | |||||||||
210 мм | 5901 | 5311 | 4428 | |||||||||
220 мм | 6638 | 5974 | 4979 | |||||||||
230 мм | 6897 | 6209 | 5174 | |||||||||
240 мм | 7927 | 7135 | 5946 | |||||||||
250 мм | 8851 | 7966 | 6638 | |||||||||
260 мм | 11298 | 10171 | 8474 | |||||||||
270 мм | 15618 | 14058 | 11713 | |||||||||
300 мм | 26547 | 23892 | 19910 | |||||||||
Мы предлагаем наиболее популярные виды металлообработки:
ООО «Резка Металла» с 2007 года оказывает широкий перечень услуг по металлообработке как для предприятий, так и для частных лиц. Ознакомиться с ценами на работы можно на сайте компании. Обращайтесь по телефону: +7 (812) 951-18-38.Погонный метр — это длина прохода режущего инструмента.Раскрой металла производится с минимальными отходами.